| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas GNEIDING | NRW | 26.00 | 14.17 | 12.83 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Felix KELLERMANN | NRW | 25.65 | 14.10 | 11.55 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nikita REMESHEVSKIY | NRW | 19.28 | 9.60 | 9.68 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22