| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 18.02.2017 | |||
| 10:00:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
| 12:05:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
| 12:35:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:40:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
| 14:00:00 | AK 10/11 Jungen | Kurzprogramm | |
| 14:20:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
| 17:10:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 17:35:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Jugend Herren U18 | Kurzprogramm | |
| 19:15:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 19:30:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 19.02.2017 | |||
| 09:00:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
| 11:10:00 | AK 10/11 Mädchen | Kür | |
| 12:20:00 | AK 10/11 Jungen | Kür | |
| 12:40:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 13:15:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
| 16:35:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
| 18:35:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 19:20:00 | Jugend Herren U18 | Kür | |
| 19:33:00 | Junioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22