| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 43.80 | 22.70 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Adelina MERKEL | NRW | 39.52 | 17.13 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Daria MOOSMANN | NRW | 38.96 | 17.10 | 21.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | 36.47 | 14.86 | 21.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Sofia CEBRIAN | NRW | 36.41 | 15.34 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Luisa TENTER | NRW | 35.46 | 16.93 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 33.06 | 13.30 | 20.26 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Mia RABSCH | NRW | 30.13 | 11.93 | 19.20 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 28.90 | 11.31 | 17.59 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22