| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther HERZOG | ECR | BAY | 34.23 | 19.55 | 14.68 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 33.82 | 18.16 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ilenia MARINA | ECR | BAY | 33.62 | 18.90 | 15.72 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Julia MAUDER | LSC | HES | 33.39 | 18.51 | 14.88 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 32.52 | 16.92 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Miriam JAHN | ESC | THÜ | 31.01 | 17.21 | 13.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 30.65 | 17.43 | 13.22 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 28.15 | 14.21 | 13.94 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sabrina DENK | ECR | BAY | 26.31 | 13.53 | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | HES | 25.84 | 14.70 | 12.14 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 21.43 | 9.83 | 11.60 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Lara WEIGOLD | ECL | HES | 20.96 | 11.28 | 11.68 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06