| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.10.2014 | |||
| 14:00:00 | Anfänger AK 8+9 | Kür | |
| 15:02:30 | Anfänger AK 10 | Kür | |
| 16:30:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
| 19:30:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
| 19:46:30 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 19:52:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 20:30:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 25.10.2014 | |||
| 08:30:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 11:45:00 | Nachwuchs Herren | Kür | |
| 12:03:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 12:09:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 12:45:00 | Jugend Damen U18 | Kür |
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06