| FPl. | Name | Nation | Points | C1 | C2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe IBANEZ / Arnaud PASZTORY | SUI | 25.28 | 1 | 1 |   |
| 2 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | GER | 24.74 | 3 | 2 |   |
| 3 | Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN | UKR | 24.60 | 4 | 3 |   |
| 4 | Dina Sophia KÖNIG / Kai Constantin KÖNIG | GER | 24.06 | 2 | 5 |   |
| 5 | Anastasiya KARNAUSHCHENKO / Pavlo YARUK | UKR | 23.42 | 5 | 4 |   |
| 6 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | GER | 20.93 | 6 | 7 |   |
| 7 | Stepfanie FRIEDREICH / Heinrich LANG | AUT | 20.76 | 7 | 6 |   |
| 8 | Viviane ROSCHER / Tony Benjamin ENGELHARDT | GER | 20.24 | 9 | 8 |   |
| 9 | Anika VOGEL / Bennet PREISS | GER | 18.95 | 12 | 9 |   |
| 10 | Jirina GEYEROVA / Alexander SINICYN | CZE | 18.74 | 10 | 10 |   |
| 11 | Karoline WERNIK / Michael KASPEREK | GER | 18.45 | 8 | 11 |   |
| 12 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | GER | 17.38 | 11 | 12 |   |
Last Update: 03.11.2007 21:29