| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SÜLEYMANOVA | KEK | NRW | 88.52 | 51.79 | 37.73 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 56.03 | 25.64 | 30.39 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 53.91 | 26.57 | 29.34 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Antonia STORM | EVK | NRW | 52.60 | 24.06 | 28.54 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lena GALLE | DEG | NRW | 43.61 | 16.54 | 27.07 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42