| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | #3 |
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.1 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sarah RITZ | NRW | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | #2 |
| 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.3 | 5.2 | 5.0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Melina REHPENNING | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Sarah RITZ | NRW | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Melina REHPENNING | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2019 18:43