| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | #10 |
| 2.0 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 4.5 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Julia FESTER | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #4 |
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.9 | 4.2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Sandy HARTFELDER | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #16 |
| 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | #11 |
| 1.6 | 1.4 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 2.8 | 4.1 | |||||
| 4 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Lisa BIRMES | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | #8 |
| 1.6 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 2.7 | 3.6 | |||||
| 5 | 8 | 5 | |||||
| 6 | Luca GRÖSCH | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 8 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Sarah PIONTEK | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | #2 |
| 1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 3.3 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 6 | 7 | 9 | |||||
| 8 | Luciana LIN | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | #6 |
| 1.5 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 3.1 | 3.4 | 2.7 | |||||
| 10 | 4 | 10 | |||||
| 9 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | #12 |
| 1.2 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 3.3 | |||||
| 12 | 9 | 6 | |||||
| 10 | Anna LEISTEN | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | #3 |
| 1.6 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 3.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 7 | 11 | 11 | |||||
| 11 | Nelly BAWOROWSKA | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #14 |
| 1.6 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 3.1 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 9 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Nicole KITSOPOULOU | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | #17 |
| 1.2 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 2.5 | 2.2 | 3.0 | |||||
| 13 | 14 | 8 | |||||
| 13 | Sophie LEIDER | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | #7 |
| 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 14 | 12 | 14 | |||||
| 14 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 14.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #18 |
| 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 15 | 13 | 13 | |||||
| 15 | Sophia KIND | NRW | 15.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | #5 |
| 1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 11 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Viktoria JAKIMOWICZ | NRW | 16.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | #13 |
| 0.8 | 0.5 | 0.9 | |||||
| 1.6 | 1.1 | 1.8 | |||||
| 16 | 16 | 16 | |||||
| 17 | Anastasia JAKIMOWICZ | NRW | 17.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | #9 |
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.7 | |||||
| 17 | 17 | 17 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 2 | Julia FESTER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 92 | |
| 3 | Sandy HARTFELDER | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
| 4 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 5 | Lisa BIRMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 | |
| 6 | Luca GRÖSCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 7 | Sarah PIONTEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 8 | Luciana LIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 9 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 10 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 11 | Nelly BAWOROWSKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 12 | Nicole KITSOPOULOU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 13 | Sophie LEIDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 14 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 15 | Sophia KIND | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
| 16 | Viktoria JAKIMOWICZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 17 | Anastasia JAKIMOWICZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2019 18:43