| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JOCHEMS | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 4.1 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Helen BÖHM | NRW | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | #16 |
| 1.6 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 3.3 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Tamara KOLESNIKOVA | NRW | 3.0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | #7 |
| 1.4 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 2.8 | 3.9 | 4.1 | |||||
| 7 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | #14 |
| 1.4 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 2.6 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 10 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Ecrin CITLAK | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #8 |
| 1.7 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.9 | |||||
| 2 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #10 |
| 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 5 | 8 | 8 | |||||
| 7 | Sophia KLUTH | NRW | 7.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | #15 |
| 1.2 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 2.3 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 15 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Lisa-Marie LEMMENS | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #3 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 4 | 9 | 11 | |||||
| 9 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | #11 |
| 1.3 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 2.6 | 3.1 | 4.2 | |||||
| 11 | 11 | 3 | |||||
| 10 | Svea MATTHIA | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | #19 |
| 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 7 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Emily POLEMITIS | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #9 |
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 6 | 12 | 12 | |||||
| 12 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | #5 |
| 1.2 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 3.4 | 2.8 | |||||
| 12 | 7 | 14 | |||||
| 13 | Helene HELLWIG | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | #12 |
| 1.3 | 1.1 | 1.4 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 13 | 14 | 13 | |||||
| 14 | Hai Ting NI | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | #6 |
| 1.2 | 1.0 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 9 | 16 | 15 | |||||
| 15 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | 15.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | #17 |
| 1.0 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 2.1 | 2.7 | 3.2 | |||||
| 16 | 15 | 10 | |||||
| 16 | Anastasia FILKOVA | NRW | 16.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | #4 |
| 1.2 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 2.5 | 3.0 | 2.3 | |||||
| 14 | 13 | 16 | |||||
| 17 | Angelina REIMER | NRW | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Marie LÜFKENS | NRW | 18.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | #13 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 18 | 18 | 18 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa JOCHEMS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
| 2 | Helen BÖHM | NRW | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
| 3 | Tamara KOLESNIKOVA | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 77 | |
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 72 | |
| 5 | Ecrin CITLAK | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 80 | |
| 6 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 7 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 22 | 54 | |
| 8 | Lisa-Marie LEMMENS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 9 | Lana Marie SCHULZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 10 | Svea MATTHIA | NRW | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 55 | |
| 11 | Emily POLEMITIS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
| 12 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 13 | Helene HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 14 | Hai Ting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 28 | |
| 15 | Lilian MARSCHALLIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | 6 | 26 | |
| 16 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 17 | Angelina REIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 18 | Marie LÜFKENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2019 18:43