| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili HANKE | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Isabel SCHMITT | NRW | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | #9 |
| 1.3 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 2.7 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 6 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | #5 |
| 1.7 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 2.8 | 3.5 | |||||
| 2 | 10 | 3 | |||||
| 4 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #4 |
| 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Aleksandra MARKINA | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #2 |
| 1.4 | 1.7 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 3.3 | 2.9 | |||||
| 4 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Jolina ELWENHOLL | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | #12 |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 3.2 | 2.8 | |||||
| 5 | 5 | 9 | |||||
| 7 | Babette LUY | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | #10 |
| 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 2.5 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 10 | 6 | 5 | |||||
| 8 | Clara CHRIST | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | #6 |
| 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 7 | 8 | 6 | |||||
| 9 | Uljana GELENBERG | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | #11 |
| 1.2 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 2.4 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 11 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #3 |
| 1.1 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 2.4 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 12 | 7 | 10 | |||||
| 11 | Mariam PARVANTA | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | #7 |
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 8 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 12.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #14 |
| 1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 9 | 13 | 12 | |||||
| 13 | Arijana HALKIC | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | #13 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 13 | 12 | 13 | |||||
| 14 | Heike HERON | NRW | 14.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | #8 |
| 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili HANKE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 2 | Isabel SCHMITT | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
| 3 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 54 | |
| 4 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 64 | |
| 5 | Aleksandra MARKINA | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 6 | Jolina ELWENHOLL | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 7 | Babette LUY | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 8 | Clara CHRIST | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
| 9 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 10 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 11 | Mariam PARVANTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 12 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
| 13 | Arijana HALKIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 14 | Heike HERON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2018 15:15