| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina GANSTER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Dascha GÜNTER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Daniela KARIMOVA | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jan EGOROV | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Vivienne THOMAE | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Neele DOLIWA | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Melissa HOLZ | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Sophia KLUTH | NRW | 9.0 | 9 |
| R | Lovro DURASEVIC | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2018 15:15