| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja ESDERS | NRW | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | #5 |
| 2.9 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 5.7 | 5.8 | 5.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Rio HASHIMOTO | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | #13 |
| 2.8 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 5.7 | 5.4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Angelina PRACHT | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | #10 |
| 2.5 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 5.0 | 5.6 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Felicia WOYCKE | NRW | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | #7 |
| 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.4 | 5.2 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 5.0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | #6 |
| 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 4.9 | 5.0 | |||||
| 7 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Amely HINZ | NRW | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Julia KOZA | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #11 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Leoni MOROS | NRW | 8.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #9 |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja ESDERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Rio HASHIMOTO | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 3 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 4 | Felicia WOYCKE | NRW | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 6 | Amely HINZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 7 | Julia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 8 | Leoni MOROS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.3.2019 21:7