| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Marie HANKE | NRW | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | #2 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Fiona DOROCHIN | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #6 |
| 1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 3.1 | |||||
| 3 | 5 | 4 | |||||
| 4 | Cynthia KOZA | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #11 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 5 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Lana PROSIC | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #8 |
| 1.4 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 6 | 4 | 3 | |||||
| 6 | Charlotte GEY | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #5 |
| 1.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Maja MASOLD | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | #3 |
| 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Laura LACKMANN | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | #7 |
| 1.3 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Marie HANKE | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 3 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 4 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 4 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 6 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 7 | Maja MASOLD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 8 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.3.2019 21:7