| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jasmin BÜCKEN | NRW | ||
| 2 | Jana BÄCKER | NRW | ||
| 3 | Maria KRASNOV | NRW | ||
| 4 | Victoria PERTSEV | NRW | ||
| 5 | Lea SKORUPINSKI | NRW | ||
| 6 | Eileen BIBIC | NRW | ||
| 7 | Rieke EICHHOLTZ | NRW | ||
| 8 | Amelie HIRSCHELMANN | NRW | ||
| 9 | Anna-Lucia OTT | NRW | ||
| 10 | Zoe MONSCHKE | NRW | ||
| 11 | Aaliya KLEIN | NRW | ||
| 12 | Emily RÄKER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.3.2019 11:4