| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Emma HABECK | NRW | ||
| 2 | Sofia MOERLAND | NRW | ||
| 3 | Janine PÜTZ | NRW | ||
| 4 | Sofie STORK | NRW | ||
| 5 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | ||
| 6 | Franziska BRAAS | NRW | ||
| 7 | Nele BÜSCHGES | NRW | ||
| 8 | Nora MARIAN | NRW | ||
| 9 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | ||
| 10 | Lana ROBENS | NRW | ||
| 11 | Talia WELTHER | NRW | ||
| 12 | Luise LIU | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.3.2019 11:4