| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Luise COHNEN | NRW | ||
| 2 | Leon BAUMANN | NRW | ||
| 3 | Gala FERNANDEZ-YATSEVICH | NRW | ||
| 4 | Elly HÜBNER | NRW | ||
| 5 | Emma LEMANCZYK | NRW | ||
| 6 | Sina UHLIG | NRW | ||
| 7 | Magdalena ZHANG | NRW | ||
| 8 | Malynn Dina DEN HARTOG | NRW | ||
| 9 | Elisa HAHN | NRW | ||
| 10 | Janine KAISER | NRW | ||
| 11 | Anna MOERLAND | NRW | ||
| 12 | Lara BRAUN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | PR 2 | |
| Preisrichter 3 | PR 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.3.2019 11:4