| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | #11 |
| 1.9 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 3.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Clara TRAXEL | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | #5 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.4 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Hai Xin NI | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | #4 |
| 1.7 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3.5 | 2.7 | 3.2 | |||||
| 3 | 7 | 3 | |||||
| 4 | Celina BERGER | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | #7 |
| 1.8 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 2.6 | 3.1 | |||||
| 2 | 8 | 4 | |||||
| 5 | Sophie KLAßEN | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #2 |
| 1.7 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #12 |
| 1.3 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 9 | 2 | 6 | |||||
| 7 | Claudia LATUSEK | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #3 |
| 1.4 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 7 | 4 | 8 | |||||
| 8 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 8 | 6 | 7 | |||||
| 9 | Emely HÜGEL | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | #10 |
| 1.4 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.2 | |||||
| 6 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #8 |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Ivan DANILIN | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #9 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa MENDRITZKI | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Clara TRAXEL | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 49 | |
| 3 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 40 | |
| 4 | Celina BERGER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 5 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 6 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 31 | |
| 7 | Claudia LATUSEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 8 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 9 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 16 | |
| 10 | Maleika WAHLPHAHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 11 | Ivan DANILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.3.2019 21:7