| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Franziska BRAAS | NRW |
| 2 | Nele BÜSCHGES | NRW |
| 3 | Emma HABECK | NRW |
| 4 | Luise LIU | NRW |
| 5 | Nora MARIAN | NRW |
| 6 | Sofia MOERLAND | NRW |
| 7 | Annalena Alina OCHODEK | NRW |
| 8 | Janine PÜTZ | NRW |
| 9 | Lana ROBENS | NRW |
| 10 | Sofie STORK | NRW |
| 11 | Talia WELTHER | NRW |
| 12 | Annabell Marie WUCHRER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.3.2019 21:7