| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Alissa BANNIER | NRW |
| 2 | Rafaela BOS | NRW |
| 3 | Phoebe GURBIN | NRW |
| 4 | Amra HALKIC | NRW |
| 5 | Anastasia JAKIMOWICZ | NRW |
| 6 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW |
| 7 | Sarah PIONTEK | NRW |
| 8 | Nancy STROKA | NRW |
| 9 | Kelly WIECZOREK | NRW |
| 10 | Sandy WIECZOREK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.3.2019 21:7