| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Min PARK | NRW | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | #12 |
| 2.3 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 4.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Melissa NEUHAUS | NRW | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | #3 |
| 2.2 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 4.4 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Helene ZHOU | NRW | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | #6 |
| 2.0 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.4 | 3.9 | |||||
| 3 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Leonie GEIGER | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #11 |
| 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 5 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #8 |
| 1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 3.1 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 6 | Eva HACKERT | HES | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | #4 |
| 1.8 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 3.5 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 4 | 7 | 9 | |||||
| 7 | Alissa SAIBERT | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | #9 |
| 1.6 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 3.1 | |||||
| 7 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Alexandra FRANK | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 12 | 5 | 7 | |||||
| 9 | Anja WENNER | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #7 |
| 1.5 | 1.1 | 1.7 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 3.1 | |||||
| 8 | 9 | 5 | |||||
| 10 | Kyra SEGURA BARRERA | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | #2 |
| 1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 9 | 11 | 11 | |||||
| 11 | Alina GOJ | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | #5 |
| 1.4 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.9 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 10 | 10 | 12 | |||||
| 12 | Vivien HART | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #10 |
| 1.3 | 1.1 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.3 | 2.7 | |||||
| 11 | 12 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha-Min PARK | NRW | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 63 | |
| 2 | Melissa NEUHAUS | NRW | 1 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
| 3 | Helene ZHOU | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
| 4 | Leonie GEIGER | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 5 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 6 | Eva HACKERT | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 7 | Alissa SAIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 8 | Alexandra FRANK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 10 | 24 | |
| 9 | Anja WENNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 10 | Kyra SEGURA BARRERA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 11 | Alina GOJ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 12 | Vivien HART | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.1.2019 19:38