| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #3 |
| 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Nina TERVOOREN | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
| 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Luisa LANGE | NRW | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #12 |
| 1.3 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Anna LEISTEN | NRW | 4.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | #11 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Julia JAWORSKI | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #7 |
| 1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Janina FARBER | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 6 | 8 | 4 | |||||
| 7 | Alexandra DRAACK | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #5 |
| 1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 9 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Sandy WIECZOREK | NRW | 8.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | #6 |
| 1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 8 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Jan SANDKÖTTER | NRW | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #8 |
| 1.3 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.3 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 7 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Sophie LEIDER | NRW | 10.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | #2 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Kelly WIECZOREK | NRW | 11.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | #10 |
| 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 11 | 9 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene SCHLOETER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Nina TERVOOREN | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 5 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 6 | Janina FARBER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 7 | Alexandra DRAACK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 8 | Sandy WIECZOREK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 9 | Jan SANDKÖTTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 10 | Sophie LEIDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 11 | Kelly WIECZOREK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.1.2019 19:38