| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen BÖHM | NRW | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | #6 |
| 1.4 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 3.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Artur BONERT | NRW | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #10 |
| 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elisabeth HORTIG | NRW | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | #7 |
| 1.2 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Alexandra MEHL | NRW | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | #11 |
| 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Anna KOSTYGIN | R-P | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | #8 |
| 1.1 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 2.3 | 2.0 | 2.7 | |||||
| 5 | 8 | 4 | |||||
| 6 | Anastasia FILKOVA | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #9 |
| 1.0 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Emilia SCHÖNLEBEN | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Ashley PANTEN | HES | 8.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | #4 |
| 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 8 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Amelie PAK | HES | 9.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | #5 |
| 0.9 | 0.9 | 1.1 | |||||
| 1.9 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 9 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Lotta SANDMEYER | HES | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #3 |
| 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Adele SCHEWTSCHENKO | NRW | 11.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | #12 |
| 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||||
| 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen BÖHM | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 2 | Artur BONERT | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 3 | Elisabeth HORTIG | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 4 | Alexandra MEHL | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 5 | Anna KOSTYGIN | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 6 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 7 | Emilia SCHÖNLEBEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 8 | Ashley PANTEN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 9 | Amelie PAK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 10 | Lotta SANDMEYER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 11 | Adele SCHEWTSCHENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.1.2019 19:38