| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp BODAMER | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| 1.9 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manfred FASSNACHT | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #3 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 4.2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp BODAMER | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Manfred FASSNACHT | NRW | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2019 12:16