| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 37.11 | 19.11 | 18.00 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 36.22 | 19.30 | 16.92 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 31.30 | 15.04 | 16.26 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lena GALLE | DEG | NRW | 30.51 | 13.65 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28