| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 61.99 | 36.53 | 25.46 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 53.55 | 27.65 | 26.40 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 52.34 | 26.21 | 26.13 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 51.44 | 26.37 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 47.03 | 21.69 | 25.34 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 45.29 | 21.55 | 23.74 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 44.54 | 20.00 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 43.76 | 21.49 | 22.27 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 43.33 | 21.86 | 21.47 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 39.05 | 18.11 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 38.88 | 17.67 | 21.21 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 37.82 | 17.28 | 20.54 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28