| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 41.97 | 22.23 | 19.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 41.69 | 20.89 | 20.80 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 40.22 | 19.89 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 36.97 | 18.76 | 19.21 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 35.61 | 18.37 | 17.74 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28