| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 23.47 | 13.45 | 10.52 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Viktoria BANDUROWSKI | EJE | NRW | 22.86 | 13.48 | 9.38 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 22.53 | 12.39 | 10.14 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 19.29 | 10.23 | 9.06 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 18.62 | 11.16 | 8.46 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28