| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Chiara SEEGER-GONZALEZ | HES | ||
| 2 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
| 3 | Yessenia STOEBKE CARBONEL | NRW | ||
| 4 | Janine MOS | R-P | ||
| 5 | Anastasia GRAF | HES | ||
| 6 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | ||
| 7 | Enya GINZEL | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 8 | Hannah JENTGES | NRW | ||
| 9 | Lisa PETERS | NRW | ||
| 10 | Lilly BOLZ | NRW | ||
| 11 | Isabel GOGOLIN | NRW | ||
| 12 | Lian LI | HES | ||
| 13 | Amelie Sophie SCHWEIZER | HES | ||
| 14 | Victoria SMELYANSKY | HES |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
| Preisrichter 3 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4