| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Katharina LAUKART | NRW | ||
| 2 | Sophie WACKER | R-P | ||
| 3 | Natalia AHLBORN | HES | ||
| 4 | Jule GROENERT | NRW | ||
| 5 | Carlotta BOVO | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Viktoria BREKKEL | NRW | ||
| 7 | Lena BÜDENBENDER | NRW | ||
| 8 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES | NIE | ||
| 9 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
| 10 | Violetta PARZIANKA | NRW | ||
| 11 | Maria WALGER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4