| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Leah KILBERTH | NRW | ||
| 2 | Milisanda UNGER | NRW | ||
| 3 | Julia WOHLANN | NRW | ||
| 4 | Leonie MUCHA | NRW | ||
| 5 | Lia-Majken WOLF | NRW | ||
| 6 | Defne AKBALIK | NRW | ||
| 7 | Hanah SHOJAIE-BAGHINY | NRW | ||
| 8 | Emilia HUTOR | NRW | ||
| 9 | Ella Rose ANKERSTEIN | NRW | ||
| 10 | Lilijana SODEC | NRW | ||
| 11 | Matilda KRAUSE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 2 | PR 2 | |
| Preisrichter 3 | PR 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2019 11:4