| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sorina GINU | HES |
| 2 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW |
| 3 | Lea GINZEL | NRW |
| 4 | Selina ILIN | NRW |
| 5 | Hannah KRETSCHMER | NRW |
| 6 | Sophia Regina MAJDA | NRW |
| 7 | Sophia MARTIN | NRW |
| 8 | Evelyn OKEL | NRW |
| 9 | Eliana PAZER | NRW |
| 10 | Amilia REHM | NRW |
| 11 | Lena UERSCHELS | NRW |
| 12 | Rika UNRUH | NRW |
| 13 | Luana WEYERS | NRW |
| 14 | Jana HERMANN | R-P |
| 15 | Aileen WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2019 15:21