| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Natalia AHLBORN | HES |
| 2 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES | NIE |
| 3 | Carlotta BOVO | NRW |
| 4 | Viktoria BREKKEL | NRW |
| 5 | Lena BÜDENBENDER | NRW |
| 6 | Jule GROENERT | NRW |
| 7 | Antonia JOHANNS | NRW |
| 8 | Katharina LAUKART | NRW |
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW |
| 10 | Maria WALGER | NRW |
| 11 | Sophie WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2019 15:21