| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Franziska BRAAS | NRW |
| 2 | Emma HABECK | NRW |
| 3 | Katja KRAUS | NRW |
| 4 | Nora MARIAN | NRW |
| 5 | Sofia MOERLAND | NRW |
| 6 | Annalena OCHODEK | NRW |
| 7 | Janine PÜTZ | NRW |
| 8 | Lana ROBENS | NRW |
| 9 | Lilia WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.3.2019 15:21