| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 59.34 | 27.88 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 56.40 | 25.86 | 30.54 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Fabienne MEVE | ESCWS | NIE | 55.58 | 26.38 | 29.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 55.30 | 24.38 | 30.92 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 54.92 | 27.46 | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 53.46 | 25.33 | 28.13 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 51.50 | 24.42 | 29.08 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 50.59 | 23.85 | 27.74 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 47.99 | 22.66 | 25.33 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 46.55 | 19.89 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 45.96 | 21.36 | 25.60 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Mana HORINO | DEG | NRW | 45.09 | 19.50 | 25.59 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 44.77 | 20.45 | 25.32 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 44.35 | 22.21 | 24.14 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THR | 29.62 | 12.15 | 21.47 | 2.75 | 2.67 | 2.25 | 3.08 | 2.67 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38