| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne MEVE | ESCWS | NIE | 32.70 | 18.24 | 14.46 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 30.89 | 16.37 | 14.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 30.58 | 16.72 | 13.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 30.35 | 15.55 | 14.80 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 30.09 | 15.43 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 29.57 | 14.63 | 14.94 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 29.19 | 16.33 | 13.86 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 27.17 | 13.61 | 14.56 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
| 9 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 26.92 | 13.52 | 13.40 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 26.56 | 12.22 | 14.34 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 26.35 | 12.67 | 13.68 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 25.62 | 13.42 | 12.20 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Mana HORINO | DEG | NRW | 24.40 | 11.80 | 12.60 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THR | 22.00 | 11.00 | 12.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 21.09 | 8.97 | 12.12 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38