| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 35.51 | 21.37 | 14.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 28.96 | 16.90 | 12.06 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 28.43 | 16.37 | 12.06 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 28.13 | 15.25 | 12.88 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Karina RAZLAW | FION | R-P | 23.75 | 11.35 | 12.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 22.64 | 11.84 | 10.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCWS | NIE | 21.27 | 11.25 | 10.52 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Maxine KONZ | FREC | HES | 21.03 | 9.77 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 20.80 | 10.46 | 10.34 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 19.85 | 9.05 | 10.80 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38