| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 56.78 | 28.75 | 28.53 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 46.98 | 21.91 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 45.60 | 21.98 | 24.12 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 41.94 | 18.71 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 40.42 | 17.99 | 22.93 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 38.98 | 17.37 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NIE | 38.47 | 18.34 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Marie JESSKE | ESCWS | NIE | 38.21 | 15.14 | 23.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Sofia KRUG | ESCWS | NIE | 37.76 | 17.32 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38