| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert LOOR | SCC | BER | 37.26 | 18.29 | 19.97 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Dennis FREUND | SCB | BER | 32.94 | 17.29 | 16.65 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 29.14 | 13.13 | 16.51 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38