| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 23.18 | 12.45 | 10.73 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 20.72 | 10.81 | 9.91 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 17.05 | 8.55 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38