| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 26.05 | 14.25 | 11.80 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 24.02 | 13.50 | 10.52 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 23.94 | 13.06 | 10.88 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 21.98 | 12.64 | 9.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 20.68 | 10.56 | 10.12 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 20.55 | 10.15 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 20.23 | 10.09 | 10.14 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 20.22 | 10.24 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Anna Luisa WINZERLING | SCB | BER | 19.30 | 10.38 | 8.92 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Kira THURNER | USGC | SAS | 18.51 | 8.79 | 9.72 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Victoria-Luise LIPPMANN | SCB | BER | 17.46 | 9.20 | 9.26 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38