| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna GÖTZE | SCB | BER |
| 2 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 3 | Karina LAMP | BSV92 | BER |
| 4 | Victoria-Luise LIPPMANN | SCB | BER |
| 5 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER |
| 6 | Anna Luisa WINZERLING | SCB | BER |
| 7 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
| 8 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW |
| 9 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW |
| 10 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 13 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 14 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38