| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon LORENZ | ESCE | THR | 38.31 | 16.99 | 21.32 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 33.47 | 14.85 | 18.62 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 20.13 | 4.84 | 16.79 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31