| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 31.40 | 17.27 | 14.13 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 31.18 | 16.34 | 15.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 29.88 | 14.64 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Jane KNOESTER | ZKVYZ | NED | 28.92 | 14.49 | 14.93 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 22.82 | 11.99 | 11.33 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Marie WALTER | EJEV | NRW | 18.44 | 10.11 | 9.33 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 17.27 | 7.10 | 10.67 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31