| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela KARIMOVA | NRW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Marlene SCHLOETER | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | #12 |
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.6 | 3.0 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | #4 |
| 1.6 | 1.7 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 3.4 | 2.9 | |||||
| 3 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Sophia KLUTH | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | #9 |
| 1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 2.8 | |||||
| 2 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Julia JAWORSKI | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | #7 |
| 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 2.7 | |||||
| 4 | 6 | 8 | |||||
| 6 | Janina FARBER | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #6 |
| 1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 6 | 8 | 2 | |||||
| 7 | Charleen GEILENBERG | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #2 |
| 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 7 | 11 | 4 | |||||
| 8 | Lina KONKOV | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | #10 |
| 1.4 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 3.2 | 2.6 | |||||
| 7 | 5 | 12 | |||||
| 9 | Lovro DURASEVIC | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #13 |
| 1.3 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 9 | 7 | 10 | |||||
| 10 | Joela URBAS | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | #5 |
| 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 10 | 10 | 8 | |||||
| 11 | Anna LEISTEN | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | #11 |
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 11 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 12.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | #3 |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.8 | |||||
| 12 | 13 | 6 | |||||
| 13 | Nicole KITSOPOULOU | NRW | 13.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | #8 |
| 1.2 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 2.4 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 12 | 9 | 13 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela KARIMOVA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
| 2 | Marlene SCHLOETER | NRW | 0 | (4) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 59 | |
| 3 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 4 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | 18 | 52 | |
| 5 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 1 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | 16 | 40 | |
| 6 | Janina FARBER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
| 7 | Charleen GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | 11 | 33 | |
| 8 | Lina KONKOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 11 | 29 | |
| 9 | Lovro DURASEVIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 10 | Joela URBAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | 6 | 21 | |
| 11 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 12 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 1 | 15 | |
| 13 | Nicole KITSOPOULOU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | 1 | 9 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2