| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Leonie BERENS | NRW |
| 2 | Milana BRAUN | NRW |
| 3 | Amelie KEMPS | NRW |
| 4 | Gina KLASSEN | NRW |
| 5 | Valeria KLIMCENKO | NRW |
| 6 | Victoria KLIMENCENKO | NRW |
| 7 | Leona KRAUSE | NRW |
| 8 | Leonie LAUBENSTEIN | NRW |
| 9 | Anita MURSCHEL | NRW |
| 10 | Isabel NEUFELD | NRW |
| 11 | Sena TZION-MOUSTAFA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2