| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 55.63 | 27.50 | 28.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 49.99 | 25.65 | 25.34 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 49.34 | 22.13 | 27.21 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 49.29 | 23.76 | 26.53 | 3.75 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 45.22 | 21.23 | 23.99 | 3.58 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 44.80 | 19.94 | 25.86 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50