| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 38.33 | 19.76 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 38.13 | 18.47 | 20.66 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 34.37 | 16.18 | 19.19 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Christina KINDSVATER | SCBR | BRE | 23.86 | 8.33 | 16.53 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Lucienne BITOMSKY | SCBR | BRE | 23.38 | 8.64 | 15.74 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50