| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 22.78 | 13.12 | 9.66 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 20.98 | 12.46 | 8.52 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 17.29 | 8.39 | 9.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Lucienne BITOMSKY | SCBR | BRE | 12.85 | 5.35 | 8.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Christina KINDSVATER | SCBR | BRE | 12.72 | 6.20 | 7.52 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50