| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KOZA | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #3 |
| 2.3 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Deborah MILITELLO | NRW | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #4 |
| 2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 4.4 | 4.2 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Lisa-Guseppina CIALFIE | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 3 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Viola VON GÖLER | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | #6 |
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 4.5 | 3.9 | |||||
| 4 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Leoni MOROS | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #2 |
| 1.8 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 4.4 | 3.8 | |||||
| 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Angelina PRACHT | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | #5 |
| 1.9 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 4.1 | 3.6 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KOZA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 2 | Deborah MILITELLO | NRW | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 3 | Lisa-Guseppina CIALFIE | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
| 4 | Viola VON GÖLER | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 5 | Leoni MOROS | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 6 | |
| 6 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2018 19:13